Kultuur | t/ha | Aasta | Rekordiomanik | Piirkond | |
Talinisu | 10,7 | 2015 | Margus Lepp | Lääne-Virumaa | UUS ! |
Rukis | 10,3 | 2015 | Tanel Tõrvand | Jõgevamaa | UUS ! |
Talioder | 12 | 2015 | Aivar Treiberg | Harjumaa | UUS ! |
Triticale | 7,8 | 2009 | Erki Oidermaa | Põlvamaa | |
Suvioder | 8,1 | 2014 | Erki Oidermaa | Põlvamaa | |
Var.oder | 7,4 | 2009 | Erki Oidermaa | Põlvamaa | |
Suvinisu | 8,4 | 2015 | Tõnis Riisk | Viljandimaa | UUS! |
Kaer | 7,2 | 2014 | Erki Oidermaa | Põlvamaa | |
Taliraps | 6,9 | 2015 | Margus Lepp | Lääne-Virumaa | UUS! |
Suviraps | 3,7 | 2009 | Kaido Kirst | Saaremaa | |
Talirüps | 3,6 | 2015 | Alar Mutli | Raplamaa | UUS ! |
Tulukus €/ha | 1802 | 2012 | Urmas Uustalu | Raplamaa |
* 2015. aasta seisuga